top of page
204851197 | სს ,,პროკრედიტ ბანკი“ | JSC Procredit Bank | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
204891652 | სს ,,ბანკი ქართუ" | Bank Cartu JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
204854595 | სს ,,თიბისი ბანკი" | TBC Bank JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
204378869 | სს ,,საქართველოს ბანკი" | Bank of Georgia JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
203841833 | სს ,,ბაზის ბანკი" | JSC "Basis Bank" | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
404476189 | სს სადაზღვევო კომპანია "ალდაგი" | JSC VTB Bank Georgia | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204491344 | სს სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია | JSC Insurance company Euroins Georgia | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404476189 | სს სადაზღვევო კომპანია "ალდაგი" | "Aldagi" JSC Insurance Company | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204568896 | სს სადაზღვევო კომპანია "ალფა" | "Alfa" JSC insurance company | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404858631 | სს "არდი დაზღვევა" | "Ardi insurance" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204919008 | სს სადაზღვევო კომპანია "იმედი ელ" | "Imedi L" Insurance Company JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
205023856 | სს "დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო" | JSC "International Insurance Company Irao" | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404990435 | სს გრინ დაზღვევა საქართველო | Green Insurance Georgia JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
405042804 | სს "თიბისი დაზღვევა" | "TBS Insurance" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204545572 | სს "პსპ დაზღვევა" | "PSP insurance" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
202408386 | სს "სადაზღვევო კომპანია ტაო" | "Insurance Company Tao" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404393152 | სს "სადაზღვევო კომპანია უნისონი" | JSC "Insurance Company Unison" | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204970031 | სს "დაზღვევის კომპანია ქართუ" | JSC "Insurance Company Cartu" | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204426674 | სს "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი" | "Insurance Company GPI Holding" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204540274 | სს "სადაზღვევო კომპანია პრაიმი" | "Prime Insurance Company" JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404526777 | სს რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია | JSC risk management and insurance company Global Benefits Georgia | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
405206566 | სს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი | JSC Insurance Group of Georgia | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
406232214 | სს ჰუალინგ დაზღვევა | JSC HUALING INSURANCE | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
402160022 | სს ნიუ ვიჟენ დაზღვევა | New Vision Insurance JSC | მზღვეველი დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
206238800 | ქართული კრედიტი | Georgian credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
202340984 | ალფა ექსპრესი | Alpha Express | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
202353176 | მისო ინტელექსპრესი | Miso Intelexpress | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
205034639 | რიკო ექსპრესი | Rico Express | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
212896570 | კრისტალი | Crystal | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
218077113 | ფინაგრო | Finagro | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
220411132 | ლაზიკა კაპიტალი | Lazika capital | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
202950226 | კრედიტსერვისი+ | Credit Service+ | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
212912730 | მონეტა ექსპრეს ჯორჯია | Moneta Express Georgia | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
212918100 | გლობალ კრედიტი | Global Credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204568574 | ჯორჯიან კაპიტალი | Georgian capital | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
204571800 | B კრედიტი | B credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404869576 | ინვესტ ჯორჯია | Invest Georgia | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
212918976 | სმარტ ფინანსი | Smart finance | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
205274273 | სვის კაპიტალი | Swiss capital | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404391966 | ნოვა კრედიტი | Nova Credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
406045649 | ლიდერ კრედიტი | Leader credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
205288829 | ჯი აი სი | GIC | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404910637 | კრედიტორი | Creditor | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404876238 | გირო კრედიტი | Giro credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
400058030 | კრედექსი | Credex | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404434028 | კაპიტალ ექსპრესი | Capital Express | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404967078 | მიკრო ბიზნეს კაპიტალი | Micro business capital | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
445425763 | PIAZZA CAPITAL | PIAZZA CAPITAL | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
416297509 | MJC | MJC | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404919102 | ევრო კრედიტი | Euro credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404474172 | ფინ კრედიტი | Fin credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
405072040 | მაიკროფინი | Microfin | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
245431108 | ბერმელი | Bermeli | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
405121817 | ცენტრალი | Central | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
405185375 | კროს კრედიტი | Cross credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
445448150 | ექსპრეს კაპიტალ+ | Express Capital+ | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
412717476 | ფემილი კრედიტი | Family credit | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
405152551 | ლენდაფ | Lendup | მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404622789 | სს ფორსაით კაპიტალი | Foresight Capital JSC | საინვესტიციო ფონდი |
402199713 | სს დივერსიფიცირებული საკრედიტო პორტფელი | Diversified Credit Portfolio JSC | საინვესტიციო ფონდი |
404540001 | შპს გაზელ ფაინენს ჯორჯია | LLC Gazelle Finance Georgia | საინვესტიციო ფონდი |
402269923 | სს გლობალურად დივერსიფიცირებული ობლიგაციების ფონდი | Globally Diversified Bond Fund JSC | საინვესტიციო ფონდი |
404428071 | შპს გარდაბნის თბოსადგური | Ltd. Gardabani power station | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
211324468 | სს გეს საქრუსენერგო | JSC Ues Sakrusenergo | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
208144541 | სს თამ თბილავიამშენი | JSC Tam Tbilaviamsheni | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
239403392 | სს საჩხერეგაზი | JSC Sachkheregaz | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
204524568 | შპს საქართველოს მელიორაცია | Georgia Amelioration Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
251716371 | შპს ენგურჰესი | Engurhesi Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
205170036 | სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი | Electricity System Commercial operator JSC | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
204995176 | სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | Georgian State Electrosystem JSC | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
245556679 | შპს ბათუმის წყალი | Batumi Water Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
412670097 | შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია | United Water Supply Company of Georgia Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
204522436 | შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზა | Marabda-Kartsakhi Railway Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
206237491 | სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია | JSC Georgian Oil and Gas Corporation | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
404482537 | შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა | State Catering Supply Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
202886788 | შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | Tbilisi Transport Company LLC | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
206103722 | შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია | Georgian Gas Transportation Company Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
202886010 | სს საქართველოს რკინიგზა | Georgian Railway JSC | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
215096367 | შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანია | Mountain Resorts Development Company Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
245383678 | შპს ბათუმის საზღვაო ნავსადგური | Batumi Seaport Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
245426882 | შპს ბათუმის აეროპორტი | Batumi Airport LLC | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
404389693 | შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება | United Airports of Georgia Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
203836233 | შპს საქართველოს ფოსტა | Georgian Post Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
203829250 | შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი | Georgian TV and Radio Center LLC | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
404404550 | სს საპარტნიორო ფონდი | Partnership Fund JSC | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
405007200 | შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია | Asset Management and Development Company Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
245626443 | შპს შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი | Black Sea Flora and Fauna Educational Scientific-Research Center Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
236035517 | შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი | Regional Health Center LLC | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
404945164 | შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი | Center for Mental Health and Prevention of Addiction LLC | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
202172139 | სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი | JSC National Center for Tuberculosis and Lung Diseases | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
206267494 | შპს თბილსერვის ჯგუფი | Tbilservice Group Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
245548153 | შპს სანდასუფთავება | Sandasuptaveba Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
404942470 | შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია | Solid Waste Management Company of Georgia Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
204878542 | შპს სპორტმშენსერვისი | Sportmshenservice Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
405158804 | შპს ბლექ სი არენა ჯორჯია | LLC Black Sea Arena Georgia | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
404553666 | შპს ეკოსერვის ჯგუფი | Ecoservice Group Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
206348736 | შპს სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია | Agricultural Logistics and Services Company Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
231165583 | სს აკურა | Akura JSC | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
202462101 | შპს ჯიარ ლოგისტიკა და ტერმინალები | GR Logistics and Terminals Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
402020022 | შპს ჯიარ ტრანზიტი | GR Transit Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
405001466 | სს უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი | Universal Medical Center JSC | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
404408547 | სს ბორჯომი ლიკანი ინტერნეიშენალი | Borjomi Likani International JSC | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
204532899 | შპს სერვისი - 7 | Ltd. Service - 7 | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
251716362 | შპს ვარდნილჰესების კასკადი | Vardnili HPP Cascade Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
204862372 | შპს საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი | National High Technology Center of Georgia Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
404496121 | სს აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები (ციკლონი) | Aero-structures Technologies (Cyclone) JSC | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
204557372 | შპს წინანდლის მამულები | Tsinandli Estate Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
245445200 | შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი | Batumi Auto Transport Ltd | საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი |
202052580 | თელასი | Telasi | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
204517399 | სს საქართველოს უძრავი ქონება | JSC Georgia Real Estate | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
209444065 | სარაჯიშვილი | Sarajishvili | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
212274812 | ტრანსმშენი | Transmsheni | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
204972155 | შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანია | LLC Georgian Leasing Company | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
404857534 | სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“ | Lisi Lake Development JSC | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
404900737 | სს „ქართული ლუდის კომპანია“ | Georgian Beer Company JSC | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
404476205 | სს ევექსის ჰოსპიტლები (ვიანი) | JSC Evex Hospitals (VIAN) | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
200050675 | სს ნიკორა | JSC Nikora | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
205016560 | სს თიბისი ლიზინგი | TBC Leasing JSC | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
445504482 | სს მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი | JSC Metro Euphoria Hotel Batumi | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
404851503 | შპს აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია | IG Development Georgia Ltd | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
206255808 | სს ნიკორა ტრეიდი | Nikora Trade JSC | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
404485188 | შპს ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია | Energy Development Georgia Ltd | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
202177205 | შპს თეგეტა მოტორსი | Tegeta Motors Ltd | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
216425919 | შპს ჯეოსთილი | Geosteel Ltd | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
404535240 | შპს ესარჯი რიალ ისთეით | Ltd. SRG Real Estate | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
404642892 | საქართველოს განახლებადი ენერგიის ოპერაციები | Georgia's Renewable Power Operations | ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია |
203828304 | სს ,,ლიბერთი ბანკი" | Liberty Bank JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
201955027 | სს ,,სილქ როუდ ბანკი" | "Silk Road Bank" JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
404534170 | სს „ზირაათ ბანკი საქართველო" | Ziraat Bank Georgia JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
404496611 | სს ,,იშ ბანკი საქართველო" | JSC Isbank Georgia | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
205236537 | სს ,,ხალიკ ბანკი საქართველო" | Halyk Bank Georgia JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
204546045 | სს ,,ტერაბანკი" | Terabank JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
402204841 | სს "პეისერა ბანკი საქართველო" | Paysera Bank Georgia JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
223100221 | საკრედიტო კავშირი "ჯი ეი კაპიტალი" | Credit union "GA Capital" | არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება - საკრედიტო კავშირი არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების - საკრედიტო კავშირების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
208144051 | შპს საქაერონავიგაცია | SAKAERONAVIGATSIA LTD | არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელი არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად |
404433671 | სს ,,პაშა ბანკი" | Pasha Bank JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
205232238 | სს „კრედო ბანკი“ | Credo Bank JSC | კომერციული ბანკი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად |
bottom of page